Guía de Tallas
Guía de Tallas
›Elige tu talla habitual. Si estás entre dos tallas, elige la más pequeña. Tiene un corte amplio, pensado para que el bolsillo quede con espacio sin tirar de la prenda.
| Talla | Pecho | Hombro | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 110cm 43.3" | 52cm 20.5" | 63cm 24.8" | 60cm 23.6" |
| M | 114cm 44.9" | 54cm 21.3" | 64.5cm 25.4" | 61cm 24.0" |
| L | 118cm 46.5" | 56cm 22.0" | 66cm 26.0" | 62cm 24.4" |
| XL | 122cm 48.0" | 58cm 22.8" | 67.5cm 26.6" | 63cm 24.8" |
| XXL | 126cm 49.6" | 60cm 23.6" | 69cm 27.2" | 64cm 25.2" |
Cómo medir tu talla
La forma más fácil: toma una sudadera que ya tengas y cuyo ajuste te guste. Colócala en plano, mide el pecho de sisa a sisa y compáralo con la columna de Pecho.
El hombro se mide en plano, por la espalda, de costura a costura.
La manga se mide desde la costura del hombro hasta el final del puño.
El largo se mide desde el punto más alto del hombro hasta el bajo de la prenda.
Las medidas se toman con la prenda extendida y corresponden al contorno total. Puede haber una variación de 1 a 2 cm.